Catégories, Cotisations et licences
Pour la saison 2020-2021, les catégories, les cotisations et licences sont les suivantes:
Catégorie d'âge | Naissance | Cotisation | Licence | TOTAL |
SENIORS | 2000 et avant | 425.- | 170.- | 595.- |
JEUNESSE U20 | 2001-2003 | 385.- | 135.- | 520.- |
JEUNESSE U17 | 2004-2005 | 365.- | 110.- | 475.- |
JEUNESSE U15 | 2006-2007 | 345.- | 100.- | 445.- |
JEUNESSE U13 | 2008-2009 | 325.- | 70.- | 395.- |
MINIS U11 | 2010-2011 | 305.- | 40.- | 345.- |
MINIS U9 | 2012-2013 | 265.- | 40.- | 305.- |
EASY BASKET U7 | 2014-2015 | 225.- | 40.- | 265.- |
Partager